新全順V362國(guó)六汽油監(jiān)護(hù)型救護(hù)車(chē)
更新時(shí)間:2025-03-20 13:47:45
一、車(chē)型參數(shù)及配置序號(hào)車(chē)輛技術(shù)參數(shù)1車(chē)體尺寸 mm:5341×1986×2445(長(zhǎng)×寬×高)2醫(yī)療艙內(nèi)尺寸 mm:2760×1760&...

一、車(chē)型參數(shù)及配置
序號(hào) | 車(chē)輛技術(shù)參數(shù) | |
1 | 車(chē)體尺寸 mm: | 5341×1986×2445(長(zhǎng)×寬×高) |
2 | 醫(yī)療艙內(nèi)尺寸 mm: | 2760×1760×1750(長(zhǎng)×寬×高) |
3 | 軸距 mm: | 3300 |
4 | 車(chē)輛滿(mǎn)載總質(zhì)量 kg: | 3300 |
5 | 車(chē)輛整備質(zhì)量 kg: | 2420 |
6 | 懸掛系統(tǒng) | 前懸麥弗遜獨(dú)立懸掛,后懸鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 |
7 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
8 | 油箱容積(L): | 80 |
9 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ECOB00ST4G20B6L |
10 | 工作方式: | 雙渦流渦輪增壓器 、高壓缸內(nèi)直噴發(fā)動(dòng)機(jī) |
11 | 排氣量 ml: | 1997 |
12 | 額定功率 kw(hp)/rpm: | 162 |
13 | 前懸/后懸mm: | 1014/1027 |
14 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
15 | 前輪距/后輪距 | 1736/1720 |
16 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
17 | 變速器: | 5速手動(dòng)檔 |
18 | ******時(shí)速 km/h: | 170 |
19 | 輪胎規(guī)格型號(hào) | 215/65R16C |
20 | 制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤(pán)后盤(pán) |
21 | 額定載客(含駕駛員) | 7\8 |
車(chē)輛主要配置 | ||
22 | 全金屬封閉承載式車(chē)身 | |
23 | ABS+EBD | |
24 | 遙控鑰匙、中控鎖、前排電動(dòng)門(mén)窗 | |
25 | 倒車(chē)?yán)走_(dá)/影像、 | |
26 | 駕駛座(主)安全氣囊 | |
27 | 高位剎車(chē)燈、LED日間燈、LED大燈、LED尾燈 | |
28 | 駕駛室醫(yī)療艙原廠系統(tǒng) | |
29 | 同色(黑色)保險(xiǎn)杠 | |
30 | 備胎、備用工具 | |
31 | 防盜報(bào)警系統(tǒng)(整車(chē)) | |
32 | 定速巡航、寸中控屏、多功能方向盤(pán)、USB接口 | |
33 | 車(chē)聯(lián)網(wǎng)配置包:車(chē)輛定位GPS+車(chē)輛自檢/預(yù)警功能+遠(yuǎn)程上鎖/解鎖+車(chē)輛定位+車(chē)輛狀態(tài)查詢(xún)+WIFI熱點(diǎn)+安全及預(yù)警+FOTA固件云端升級(jí) |
序號(hào) | 描 述 | 數(shù)量 |
車(chē)身涂裝 | ||
1 | 白色車(chē)身+紅色強(qiáng)效反光帶 | 1 |
2 | 醫(yī)療艙窗戶(hù)上貼玻璃膜2/3 | 1 |
警報(bào)、照明系統(tǒng) | ||
3 | 100W警報(bào)器 | 1 |
4 | 車(chē)頂長(zhǎng)排式警燈組合(燈罩采用高透光材料制成,節(jié)能環(huán)保,透明度高、穿霧能力強(qiáng)、搞沖擊力強(qiáng)、不褪色。警燈爆閃塊外觀新穎,增加車(chē)輛警示性。) | 1 |
5 | 車(chē)頂尾門(mén)LED超薄方型大藍(lán)色爆閃警燈 | 2 |
6 | 車(chē)頂左右兩側(cè)LED超薄方型大藍(lán)色/白色爆閃警燈 | 6 |
7 | 醫(yī)療艙內(nèi)部LED方形照明燈 | 4 |
8 | 醫(yī)療艙內(nèi)部LED射燈 | 2 |
9 | 后照地?zé)?/td> | 1 |
中央電源分配系統(tǒng) | ||
10 | 由智能充電控制裝置、正弦波逆變器、電控箱、線(xiàn)束、控制面板構(gòu)成。 | 1 |
11 | 智能充電控制裝置:1確保電瓶的正常充電;2自動(dòng)斷開(kāi)避免發(fā)電機(jī)過(guò)載,延長(zhǎng)發(fā)電機(jī)壽命; | 1 |
12 | 安裝使用用新型的一種救護(hù)車(chē)車(chē)載電源裝置2000W純正弦波逆變器。可供精密醫(yī)療設(shè)備使用,并能形成不間斷供電。 | 1 |
13 | 交直流(220V、12V)電源插座組 | 2 |
醫(yī)療艙配置 | ||
14 | 紫外光滅菌燈,消毒燈具備定時(shí)延時(shí)開(kāi)啟功能。 | 1 |
15 | 醫(yī)療艙獨(dú)立冷暖氣系統(tǒng),冷暖獨(dú)立控制,根據(jù)需要合理調(diào)控醫(yī)療艙內(nèi)溫度。 | 1 |
16 | 醫(yī)療艙雙向換氣系統(tǒng)(進(jìn)出風(fēng)) | 1 |
17 | 醫(yī)療艙內(nèi)壁加固防撞處理 | 1 |
18 | 側(cè)門(mén)上車(chē)頭部防撞保護(hù) | 1 |
19 | 醫(yī)療艙頂部安裝黃色尼龍抗菌扶手 | 1 |
20 | 醫(yī)療艙頂部滑道式輸液掛架 | 1 |
21 | 駕駛室與醫(yī)療艙安裝分隔墻:帶可推拉窗戶(hù) | 1 |
22 | 醫(yī)療艙左側(cè)吊柜,采用阻燃性復(fù)合材料制作,防水、防霉、抗菌、易清洗;醫(yī)療器械掛板,金屬材質(zhì),表面抗沖擊,阻燃、防潮,可懸掛除顫儀、監(jiān)護(hù)儀、呼吸機(jī)等醫(yī)療設(shè)備。 | 1 |
23 | 醫(yī)療艙左側(cè)組合醫(yī)藥柜:臺(tái)面可固定急救設(shè)備,采用阻燃性復(fù)合材料制作,防水、防霉、抗菌、易清洗; | 1 |
24 | 醫(yī)療艙右側(cè)單人后背可調(diào)式護(hù)士座椅、兩人長(zhǎng)排座椅:帶舒適背、軟座墊及配安全帶 | 1 |
25 | 醫(yī)療艙左側(cè)氧氣柜,采用阻燃性復(fù)合材料制作,防水、防霉、抗菌、易清洗; | 1 |
26 | 醫(yī)療艙所有柜門(mén)安裝抽屜鎖:帶自鎖功能 | - |
27 | 10升氧氣瓶 | 2 |
28 | 氧氣快速接口,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
29 | 醫(yī)療艙醫(yī)用地板,采用新型輕體地面裝飾材料制作,防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗。 | 1 |
30 | 隔板后側(cè)安裝醫(yī)藥柜 | - |
31 | 1KG滅火器 | 1 |
專(zhuān)用器械設(shè)備 | ||
32 | 自動(dòng)上車(chē)擔(dān)架(日新3A04) | 1 |
33 | 擔(dān)架平臺(tái)(下方可放置鏟式擔(dān)架) | 1 |
34 | 樓梯擔(dān)架 | 1 |
35 | 鏟式擔(dān)架 | 1 |
三、醫(yī)療艙圖片(參考布局圖)

日新3A04擔(dān)架
